Retrouvez ci-dessous un comparatif entre SugarCRM et BasicCRM. Toutes ces offres sont évolutives les unes par rapport aux autres.
| BasicCRM | SugarCRM Community (1) | SugarCRM Professionnel (1) | |
Fonctionnalités |
|||
| Fonctions CRM essentielles (comptes, contacts, opportunités...) | |||
| Fonctions collaboratives (agendas partagés, documents joints, emails...) | |||
| Gestion de tickets (appels en,trants, service clients) | |||
| Gestion d'emailings et tracking | |||
| Ajout / modification de champs | |||
| Gestion des produits, devis et contrats | |||
| Ciblage dynamique des campagnes (emailings ciblés sur critères) | |||
| Reporting multi-modules | |||
| Gestion de droits avancés | |||
| Gestion de règles / Workflow | |||
| Intégration avec Outlook (synchro contacts/agendas, archivage emails), Word, Excel | |||
| Accès depuis un terminal mobile | |||
Prestations |
|||
| Guide d'utilisation en ligne (PDF) | |||
| Hébergement possible par CARRENET (mode SaaS) | |||
| Hébergement possible sur vos propres serveurs | |||
| Formations inter-entreprises pour l'administrateur | |||
| Accès à la toute dernière version SugarCRM | |||
| Accompagnement / Mode Projet | |||
| Migration possible des données BasicCRM vers SugarCRM | |||
| Accès support éditeur | |||
Tarifs |
|||
| Tarif annuel pour 5 utilisateurs, mode SaaS (hébergement CARRENET) au 1er janvier 2011 | 590 € (2) | 1.400 € | 2.900 € |
(1) Retrouvez des informations détaillées concernant SugarCRM sur notre site CARRENET, à l'adresse www.carrenet.com/sugarcrm
(2) BasicCRM est gratuit la 1ère année pour 5 utilisateurs
Contactez-nous si vous êtes intéressé par une migration vers SugarCRM : info@carrenet.com / 01 56 56 56 00
>>> Retour à l'accueil BasicCRM
© 2012 - A propos de BasicCRM